Марка: LAND ROVER

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
3.0 V6 4x406.2003 - 08.201230HD0D250 Кв - 340 Лс2995 см36бензинвездеход закрытый
3.0 V6 SC Vogue06.2003 - 08.201230HD0D250 Кв - 340 Лс2995 см36бензинвездеход закрытый
4.2 4x405.2005 - 08.2012428PS291 Кв - 396 Лс4197 см38бензинвездеход закрытый
4.2 Supercharged 4x409.2005 - 12.2009428PS298 Кв - 405 Лс4196 см38бензинвездеход закрытый
4.4 4x403.2002 - 08.2012M62 B44210 Кв - 286 Лс4398 см38бензинвездеход закрытый
4.4 4x409.2004 - 12.2005M62 B44212 Кв - 288 Лс4398 см38бензинвездеход закрытый
4.4 4x408.2004 - 08.2012448PN220 Кв - 299 Лс4394 см38бензинвездеход закрытый
4.4 4x409.2002 - 12.2009448PN224 Кв - 305 Лс4394 см38бензинвездеход закрытый
4.4 4x405.2005 - 08.2012448PN225 Кв - 306 Лс4394 см38бензинвездеход закрытый
5.0 4x409.2009 - 08.2012218 Кв - 296 Лс5000 см38бензинвездеход закрытый
5.0 4x409.2009 - 08.2012508PN276 Кв - 375 Лс4999 см38бензинвездеход закрытый
5.0 4x409.2009 - 08.2012508PS375 Кв - 510 Лс4999 см38бензинвездеход закрытый
3.0 D 4x403.2002 - 08.2012306D1130 Кв - 177 Лс2926 см36Дизельвездеход закрытый
3.6 D 4x404.2006 - 08.2012368DT200 Кв - 272 Лс3628 см38Дизельвездеход закрытый
4.4 D 4x407.2010 - 08.2012448DT230 Кв - 313 Лс4367 см38Дизельвездеход закрытый


◄ Назад к выбору модели LAND ROVER